
| Day | Night |
|---|---|---|
Ischgl | Euro 8,- | Euro 9,- |
In the direction of GALTÜR | ||
|---|---|---|
Mathon | Euro 12,- | Euro 14,- |
Valzur | Euro 13,- | Euro 15,- |
Piel | Euro 15,- | Euro 17,- |
Galtür | Euro 19,- | Euro 21,- |
Wirl | Euro 21,- | Euro 23,- |
In the direction of KAPPL/SEE | ||
|---|---|---|
Versahl/Vergröß | Euro 10,- | Euro 12,- |
Waldhof/Platt | Euro 11,- | Euro 13,- |
Ebene | Euro 12,- | Euro 14,- |
Kappl Dorf | Euro 20,- | Euro 23,- |
See | Euro 32,- | Euro 35,- |
Train station | |
|---|---|
Landeck | Euro 68,- |
St. Anton | Euro 95,- |
Innsbruck Hauptbahnhof | Euro 185,- |
Airport | |
|---|---|
Innsbruck | Euro 175,- |
München | Euro 380,- |
Zürich | Euro 395,- |
Salzburg | Euro 410,- |
Friedrichshafen | Euro 295,- |
Memmingen | Euro 330,- |
Hospital | |
|---|---|
Zams (Krankenhaus) | Euro 73,- |
Imst (Medalp) | Euro 95,- |
Schruns (Sanatorium Dr. Schenk) | Euro 170,- |