
| Day | Night |
|---|---|---|
Ischgl | Euro 8,- | Euro 10,- |
In the direction of GALTÜR | ||
|---|---|---|
Mathon | Euro 12,- | Euro 15,- |
Valzur | Euro 13,- | Euro 16,- |
Piel | Euro 15,- | Euro 18,- |
Galtür | Euro 19,- | Euro 22,- |
Wirl | Euro 21,- | Euro 24,- |
In the direction of KAPPL/SEE | ||
|---|---|---|
Versahl/Vergröß | Euro 10,- | Euro 13,- |
Waldhof/Platt | Euro 11,- | Euro 14,- |
Ebene | Euro 12,- | Euro 15,- |
Kappl Dorf | Euro 20,- | Euro 24,- |
See | Euro 32,- | Euro 36,- |
Train station | |
|---|---|
Landeck | Euro 68,- |
St. Anton | Euro 100,- |
Innsbruck Hauptbahnhof | Euro 185,- |
Airport | |
|---|---|
Innsbruck | Euro 175,- |
München | Euro 380,- |
Zürich | Euro 395,- |
Salzburg | Euro 410,- |
Friedrichshafen | Euro 295,- |
Memmingen | Euro 330,- |
Hospital | |
|---|---|
Zams (Krankenhaus) | Euro 70,- |
Imst (Medalp) | Euro 85,- |
Schruns (Sanatorium Dr. Schenk) | Euro 160,- |